
Gpo3 folha vermelha e branca da resina do poliéster da folha CTI 600V para o armário bonde
Pessoa de Contato : Leo.Liu
Número de telefone : 0086-18150169195
Quantidade de ordem mínima : | 500KGS | Detalhes da embalagem : | a pálete da madeira compensada/encaderna a caixa da madeira compensada que pakcing |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-15 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T, D/P, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte : | dia do PR 2000kg |
Lugar de origem: | CHINA XIAMEN | Marca: | Hongcheng |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS/RoHS/Reach/UL | Número do modelo: | GPO3 (UPGM-203) |
Informação detalhada |
|||
Cor do produto: | /Gray branco/vermelho/amarelo | Densidade: | 2.0g/cm3 |
---|---|---|---|
Resistência térmica: | 155℃ (classe F) | Strength⊥ elétrico: | ≥14.7KV |
Índice do oxigênio: | ≥ 30%O2 | Resistência da chama: | V-0 |
Toxicant: | Ponto baixo | Fator de dissipação: | ≤0.03 |
Realçar: | Peças do poliéster GPO3,Peças altas da força Flexural GPO3,produtos de 2.0g/cm3 gpo3 |
Descrição de produto
Peça do poliéster GPO3 usada como o strengh Flexural alto da placa do transformador
Descrição do produto:
A folha do poliéster GPO-3 ou os produtos relacionados são consistem no não-alcaloide que a esteira de vidro impregnou e desossou com uma resina não saturada do poliéster, e laminado sob a alta temperatura e a imprensa, este material pode ser processado na peça você precisa com tolerância precisa alta e superfície lisa.
Nosso material GPO3 pode ser feito à máquina como o lugar superior e a placa inferior que se usaram no reator e no transformador elétricos. a peça tem propriedades phisical altas e a boa força da estrutura. e igualmente a folha GPO3 fina pode ser feita à máquina na diferença de ar.
Característica:
Hong Cheng Grade | HC-GPO3 | |||
Categoria do IEC 893/EN 60893 | ACIMA DE GM 203 | |||
Categoria do RUÍDO 7735 | HM 2471 | |||
NEMA LI-1 da categoria do ANSI (NEMA) | GPO-3 | |||
Artigos | Método do teste | Unidade | Valores típicos | |
Propriedades físicas | Cor | Inspeção visual | ---- | Vermelho/branco/Brown/cinza |
Gravidade específica | 60893-2:2003 do IEC | g/cm3 | 1.95-2.05 | |
Absorção de água | ISO62: 2008 | % | ≤0.5 | |
Propriedades mecânicas | Resistência à tração | 60893-2:2003 do IEC | Mpa | ≥130 |
Força compressiva | 60893-2:2003 do IEC | ≥300 | ||
Força Flexural | 60893-2:2003 do IEC | ≥180 | ||
Resistência ao impacto | 60893-2:2003 do IEC | KJ/m2 | ≥60 | |
Propriedades elétricas |
Resistividade de volume | 60093:1980 do IEC | Ω·m | ≥ 1,0 x 1010 |
Resistividade de superfície | 60093:1980 do IEC | Ω | ≥ 1,0 x 1012 | |
┴ elétrico da força | 60893-2:2003 do IEC | kV/mm | ≥ 12 | |
Tensão de divisão // | 60893-2:2003 do IEC | kV/25mm | ≥ 80 | |
Resistência de arco | 61621:1997 do IEC | segundo | ≥180 | |
Índice de seguimento PTI da prova | 60893-2:2003 do IEC | --- | ≥600 | |
Constante dielétrica | 60893-2:2003 do IEC | --- | 4.0-5.0 | |
Fator de dissipação | 60893-2:2003 do IEC | --- | ≤0.03 | |
Propriedades térmicas | Coeficiente da expansão térmica | ASTME 228-11 | 1/K | ≤2x10-5 |
Índice da temperatura | 60085:2004 do IEC | ℃ | 155 | |
Desempenho da resistência da chama | Índice do oxigênio | 4589-2:1996 do ISO | %O2 | ≥ 30 |
Resistência da chama | 60893-2:2003 do IEC | --- | V-0 | |
Toxicant (halogênio etc. da emissão) | E662 | --- | Ponto baixo | |
Outras propriedades | As anti propriedades microbianas das bactérias | G21-G22 | --- | bom |
Por que nos escolha como o fornecedor do suporte da isolação:
1.Proficient no software da programação avançada, como: Mcam9.1, UG de programação de software, para cumprir as exigências de fazer à máquina da superfície complexa;
2.We têm um grande número engenheiros chefe, e fazem o desenvolvimento independente do trabalho feito com ferramentas e do dispositivo elétrico para cumprir as exigências da produção dos clientes com rendimento de alta qualidade, alto e baixo custo;
3.We têm dúzias do equipamento fazendo à máquina do CNC da elevada precisão, podem satisfazer as exigências de entrega do cliente de uma produção mais curto;
4.We têm 850 grupos de processamento da paisano-etapa do centro fazendo à máquina do CNC (com uma faca) podem terminar as peças complexas;
5.We têm a grande plataforma muitos 1000*1200 de centros fazendo à máquina do CNC de Longmen, podem terminar as grandes peças do painel com produção da elevada precisão para evitar o erro causado pelo processamento de processamento de emenda.
Que é nossa embalagem para o transporte?
Pálete:
Caixa de madeira:
Incorpore sua mensagem