
Gpo3 folha vermelha e branca da resina do poliéster da folha CTI 600V para o armário bonde
Pessoa de Contato : Leo.Liu
Número de telefone : 0086-18150169195
Quantidade de ordem mínima : | 100Kg | Preço : | 3-4USD/KG |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pálete e caixa | Tempo de entrega : | 3-5 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 3000 toneladas pelo ano |
Lugar de origem: | CHINA XIAMEN | Marca: | Hongcheng |
---|---|---|---|
Certificação: | ul, rohs ,reach, en45545, din5510 | Número do modelo: | ACIMA DE GM 203 |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Vermelho e branco | Densidade: | 1.9-2.0 |
---|---|---|---|
CTI: | 600 | inflamar-se retardando a categoria: | UL94-V0 |
Tamanho: | 1000*1200mm/1230*2100mm | Água ab.sorption: | ≤0.5% |
Resistência à tração: | ≥130Mpa | Força compressiva: | ≥300MPA |
Força Flexural: | ≥180MPa | Resistência ao impacto: | ≥60KJ/m2 |
Resistividade de superfície: | ≥ 1,0 x 10^12Ω | Tensão de divisão: | ≥ 80kV/25mm |
kV/25mm: | ≥600 | Constante dielétrica: | 4-5 |
Fator de dissipação: | ≤0.03 | ||
Realçar: | ACIMA do apoio da isolação do GM 203,Mat Reinforcement Insulation Support de vidro,UL94-V0 GP03 fez à máquina as peças |
Descrição de produto
O reforço de vidro da esteira ACIMA DE GM 203 (GP03) fez à máquina a parte com a tolerância do prcise usada como o apoio da isolação
O reforço de vidro da esteira ACIMA DE GM 203 (GP03) é uma fibra de vidro reforçou a folha elétrica da categoria do poliéster thermoset. ACIMA DE GM 203 (GP03) tem uma combinação excelente de resistência de grande resistência, da chama e de baixa geração do fumo.
Aplicação:
Peças de isolamento de equipamentos eletrônicos
Todos os tipos da placa, a esteira, protetor formando arcos, barreira instantânea e outras folhas similares e peças distribuídas
Relés e interruptores
Equipamentos eletrônicos de alta frequência
Armário elétrico
Hong Cheng Grade | HC-GPO3 | |||
Categoria do IEC 893/EN 60893 | ACIMA DE GM 203 | |||
Categoria do RUÍDO 7735 | HM 2471 | |||
NEMA LI-1 da categoria do ANSI (NEMA) | GPO-3 | |||
Artigos | Método do teste | Unidade | Valores típicos | |
Propriedades físicas | Cor | Inspeção visual | ---- | Vermelho/branco/Brown/cinza |
Gravidade específica | 60893-2:2003 do IEC | g/cm3 | 1.95-2.05 | |
Absorção de água | ISO62: 2008 | % | ≤0.5 | |
Propriedades mecânicas | Resistência à tração | 60893-2:2003 do IEC | Mpa | ≥130 |
Força compressiva | 60893-2:2003 do IEC | ≥300 | ||
Força Flexural | 60893-2:2003 do IEC | ≥180 | ||
Resistência ao impacto | 60893-2:2003 do IEC | KJ/m2 | ≥60 | |
Propriedades elétricas | Resistividade de volume | 60093:1980 do IEC | Ω·m | ≥ 1,0 x 1010 |
Resistividade de superfície | 60093:1980 do IEC | Ω | ≥ 1,0 x 1012 | |
┴ elétrico da força | 60893-2:2003 do IEC | kV/mm | ≥ 12 | |
Tensão de divisão // | 60893-2:2003 do IEC | kV/25mm | ≥ 80 | |
Resistência de arco | 61621:1997 do IEC | segundo | ≥180 | |
Índice de seguimento PTI da prova de PTI | 60893-2:2003 do IEC | --- | ≥600 | |
Constante dielétrica | 60893-2:2003 do IEC | --- | 4.0-5.0 | |
fator de dissipação do tgδ | 60893-2:2003 do IEC | --- | ≤0.03 | |
Propriedades térmicas | Coeficiente da expansão térmica | ASTME 228-11 | 1/K | ≤2x10-5 |
Índice da temperatura | 60085:2004 do IEC | ℃ | 155 | |
Desempenho da resistência da chama | Índice do oxigênio | 4589-2:1996 do ISO | %O2 | ≥ 30 |
Resistência da chama | 60893-2:2003 do IEC | --- | V-0 | |
Toxicant (halogênio etc. da emissão) | E662 | --- |
Ponto baixo |
|
Outras propriedades | As anti propriedades microbianas das bactérias | G21-G22 | --- |
bom |
Por que nos escolha para a peça feita à máquina do GM 203 ASCENDENTES
nossa empresa possui 100 equipamentos do CNC para processar o GM ASCENDENTE 203 (GP03)
nossa empresa ganhou 26 patentes refere a produção e o processamento de ACIMA do material do GM 203 (GP03)
Incorpore sua mensagem